Лента полимерно-битумная ЛИТКОР-Л, З (Летняя и Зимняя)
Цена: от 152 руб
У нас всегда можно приобрести по доступной цене качественную изоляционную обертку для труб любых типов. Полимерно-битумные ленты ЛИТКОР-Л и ЛИТКОР-З от компании «ЮгПромИзоляция» - это отличная возможность проводить антикоррозионные работы при любых климатических условиях.
Сегодня лента ЛИТКОР выпускается в двух вариантах: летнем и зимнем. Данная изоляция предназначена для обеспечения новой или ремонта уже существующей изоляции трубопроводов. В последнее время все чаще можно встретить использование ленты на стальных наземных и подземных резервуарах.
ЛИТКОР выпускается в рулонах разной ширины, что обеспечивает удобство при нанесении ручным или механизированным способом.
Наименование показателей | Значение | |
---|---|---|
ЛЕТНЯЯ | ЗИМНЯЯ | |
ТУ/ГОСТ | ТУ 2245-001-48312016-01 | |
Общая толщина ленты, мм, не менее | 1,5; 2,0* | |
Ширина полотна ленты, мм | 450; 225; 150; 110; 90 | |
Длина полотна в рулоне, м, не менее | 30 | |
Наружный диаметр рулона, мм, до | 400 | |
Внешний вид | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов. Равномерное покрытие без включений инородных материалов, высота гофр на мастичном слое не превышает 0,5 мм. Трещины, разрывы мастичного слоя и отслоение его от основы не допускаются. | |
Температура хрупкости мастичного слоя,·°С, не выше | -5 | -20 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, МПа, не менее, при нанесении: | ||
холодным способом | 0,20 | 0,30 |
с подплавлением мастичного слоя | 0,25 | 0,35 |
Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре 20°С, Н/см, не менее, при нанесении: | ||
холодным способом | 10 | 15 |
с подплавлением мастичного слоя | 15 | 20 |
Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20°С, Н/см, не менее | 7,0 | |
Водонасыщение за 24 часа, %, не более | 0,2 | |
Грибостойкость, балл, не более | 2 | |
Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20°С, Ом×м2, не менее | 1×108 | |
Прочность покрытия при ударе (два слоя ленты плюс обертка) в интервале температур от -20 до +40°С, Дж, не менее | 5 |
*для изоляции трубопроводов городских сетей
В комплекте с этим материалом используется: